Marvin Cortes: 9 + 9 + 10 + 8 + 6.1 = 42.1
Don Benjamin: 9 + 8 + 9 + 6 + 7.1 = 39.1
Chris Hernández: 9 + 8 + 10 + 6 + 6.1 = 39.1
Jiana Davis: 8 + 7 + 9 + 6 + 7.5 = 37.5
Alex Agro: 8 + 7 + 7 + 7 + 7.7 = 36.7
Cory Hinderoff: 8 + 7 + 6 + 7 + 7.6 = 35.6
Jeremy Rohmer: 5 + 8 + 6 + 7 + 7.6 = 33.6
Renee Bhagwandeen: 6 + 5 + 7 + 9 + 5.6 = 32.6
Nina Burns: 7 + 5 + 6 + 7 + 7.2 = 32.2
Jourdan Miller: 5 + 7 + 6 + 6 + 7.9 = 31.9
Kanani Andaluz: 7 + 5 + 7 + 6 + 6.9 = 31.9
Chlea Ramírez: 7 + 4 + 8 + 6 + 6.6 = 31.6
Phil Sullivan: 6 + 5 + 7 + 7 + 5.9 = 30.9
Mike Scocozza: 7 + 6 + 7 + 5 + 5.4 = 30.4
Chris Schellenger: 6 + 6 + 5 + 7 + 5.4 = 29.4
Bianca Alexa: 5 + 6 + 7 + 5 + 6.2 = 29.2
Primer Numero = Voto de Tyra
Segundo Numero = Voto de Kelly
Tercer Numero = Voto de Rob
Cuarto Numero = Puntuación en el Reto
Quinto Numero = Puntuación por los Fans
para mi, el eliminado es Mike y chris s
ResponderEliminar