Cory Hinderoff: 10 + 10 + 8 + 9 + 8.7 = 45.7
Kanani Andaluz: 10 + 10 + 10 + 8 + 7.6 = 45.6
Don Benjamin: 9 + 9 + 9 + 8 + 7.6 = 42.6
Phil Sullivan: 9 + 8 + 9 + 9 + 7.4 = 42.4
Jourdan Miller: 8 + 7 + 10 + 8 + 8.2 = 41.2
Chris Hernández: 10 + 7 + 8 + 9 + 6.3 = 40.3
Jeremy Rohmer: 8 + 7 + 7 + 10 + 7.5 = 39.5
Renee Bhagwandeen: 6 + 9 + 9 + 7 + 6.4 = 37.4
Nina Burns: 9 + 7 + 7 + 7 + 6.9 = 36.9
Marvin Cortes: 8 + 8 + 7 + 6 + 6.7 = 35.7
Jiana Davis: 6 + 8 + 8 + 6 + 7.5 = 35.5
Alexandra Agro: 6 + 8 + 6 + 7 + 7.7 = 34.7
Primer Numero = Voto de Tyra
Segundo Numero = Voto de Kelly
Tercer Numero = Voto de Rob
Cuarto Numero = Puntuación en el Reto
Quinto Numero = Puntuación por los Fans
Eliminados
Chlea Ramirez
Mike Scocozza
mi call out es:
ResponderEliminar1.cory
2.kanani
3.phil
4.don
5.chris h
6.jiana
7.renee
8.jourdan
9.alex
10.nina
11.jeremy
12.marvin