Dorothy Petzold (Tailandia): 10 + 10 + 6.5 + 9 + 8.5 = 44.0 Puntos
Cindy Chen (Taiwan): 9 + 9 + 9 + 9 + 7.5 = 43.5 Puntos
Veronica Krasnasari (Indonesia): 8 + 9 + 7 + 9 + 7.3 = 40.3 Puntos
Layla Ong (Singapur): 7.5 + 10 + 9 + 2 + 7.5 = 36.0 Puntos
Maureen Wroblewitz (Filipinas): 8.5 + 5 + 7 + 7 + 7.8 = 35.3 Puntos
Clara Tan (Indonesia): 7.5 + 5 + 8.5 + 6 + 7.5 = 34.5 Puntos
Randhawa Nametha (Singapur): 6 + 5 + 9 + 5 + 8 = 33.0 Puntos
Shikin Gomez (Malasia): 7.5 + 5 + 6 + 6 + 7.8 = 32.3 Puntos
Minh Tu Nguyen (Vietnam): 7 + 5 + 7 + 7 + 6.2 = 32.2 Puntos
Valerie Krasnadewi (Indonesia): 7 + 6 + 7 + 4 + 7.4 = 31.4 Puntos
Alicia Amin(Malasia): 8 + 6 + 6 + 4 + 7.2 = 31.2 Puntos
Jennica Sanchez (Filipinas): 21 + 7.5 = 28.5 Puntos
Heidi Grods (Tailandia): 18.5 + 6 = 24.5 Puntos
Primer Numero = Voto de Cindy
Segundo Numero = Voto de Cara
Tercer Numero = Voto de Yu Tsai
Cuarto Numero = Voto de Lukkade
Quinto Numero = Puntuación del Reto
No hay comentarios:
Publicar un comentario